James A Haslam II Business Building Recognition Opportunities
| Facility | Amount | Status |
|---|---|---|
| Atrium | 5,000,000 | Unnamed |
| Master of Business Administration Suite | 1,000,000 | Unnamed |
| Courtyard | 750,000 | Unnamed |
| MBA Classroom - 160 seats, tiered | 750,000 | Unnamed |
| Undergraduate Business Services Suite | 500,000 | Unnamed |
| Center for Executive Education Suite | 500,000 | Unamed |
| Dean's Conference Room | 500,000 | Unnamed |
| University Classroom - 70 seats, tiered | 250,000 (each) | Three remaining |
Undergraduate Business Classroom 60 seats |
250,000 | Unnamed |
Undergraduate Business Classroom 48-66 seats |
250,000 (each) | Three remaining |
| MBA Classroom - 50 seats, tiered | 250,000 (each) | Two remaining |
| Technology Suite | 200,000 | Unnamed |
Undergraduate Business Classroom 27-30 seats |
150,000 (each) | One remaining |
| Graduate Classroom | 150,000 | One remaining |
| Ph.D. Seminar Room | 150,000 | Unnamed |
| MBA Conference Room | 150,000 | Unnamed |
| University Classroom - 36-40 seats, tiered | 125,000 (each) | Three remaining |
| Center for Executive Education Classroom | 125,000 | Unnamed |
| University Classroom - Up to 40 seats | 100,000 (each) | Two remaining |
| Graduate Lounge | 100,000 | Unnamed |
| Ph.D. Seminar Room - 12 seats | 100,000 | Unnamed |
Center for Executive Ed Classroom 40 seats |
100,000 | Unnamed |
| Center for Executive Ed Conference Room | 100,000 | Unnamed |
| Center for Executive Education Lounge | 100,000 | Unnamed |
| Presentation Rooms | 75,000 (each) | Four remaining |
| Team Rooms | 50,000 (each) | 12 remaining |
| MBA Interview Room | 50,000 (each) | Two remaining |

