PER CAPITA PERSONAL INCOME:  1969 to 2005 (dollars)
Area 2005(p) 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969
United States 34,586 33,050 31,484 30,810 30,574 29,845 27,939 26,883 25,334 24,175 23,076 22,172 21,346 20,854 19,892 19,477 18,520 17,331 16,240 15,442 14,758 13,891 12,618 11,935 11,246 10,114 9,146 8,245 7,405 6,754 6,172 5,707 5,231 4,717 4,342 4,085 3,836
Alabama 29,136 27,695 26,326 25,409 24,717 23,764 22,722 22,025 20,930 20,081 19,441 18,606 17,764 17,327 16,406 15,723 14,865 13,698 12,826 12,164 11,566 10,803 9,784 9,168 8,678 7,836 7,137 6,461 5,793 5,312 4,765 4,332 3,939 3,521 3,202 2,957 2,728
Alaska 35,612 34,000 33,023 32,343 31,711 29,867 28,100 27,560 26,759 25,805 25,504 25,050 24,538 23,786 23,161 22,804 21,628 19,907 19,357 19,807 20,321 19,503 19,174 18,538 16,569 14,866 13,219 12,501 12,405 12,125 10,683 8,148 6,823 5,956 5,600 5,263 4,769
Arizona 30,267 28,658 27,199 26,507 26,219 25,660 24,057 23,216 21,861 20,823 19,929 19,212 18,293 17,777 17,260 17,005 16,403 15,627 14,985 14,427 13,769 12,886 11,673 10,934 10,636 9,524 8,518 7,536 6,625 6,071 5,545 5,311 4,917 4,485 4,143 3,835 3,477
Arkansas 26,874 25,814 24,329 23,363 23,023 21,925 21,137 20,489 19,590 18,926 18,076 17,350 16,619 16,209 15,124 14,460 13,781 12,901 12,085 11,710 11,260 10,571 9,491 8,940 8,523 7,524 7,018 6,466 5,655 5,153 4,664 4,359 3,967 3,396 3,079 2,828 2,602
California 37,036 35,219 33,400 32,803 32,882 32,463 29,828 28,374 26,490 25,312 24,161 23,203 22,635 22,492 21,750 21,638 20,585 19,599 18,549 17,668 16,956 15,994 14,556 13,763 13,175 11,951 10,753 9,580 8,570 7,825 7,129 6,552 5,944 5,454 5,034 4,810 4,529
Colorado 37,946 36,113 34,528 34,027 34,493 33,371 30,492 28,784 26,846 25,570 24,226 23,004 22,054 21,109 20,160 19,575 18,515 17,130 16,275 15,786 15,438 14,778 13,604 12,955 12,131 10,746 9,512 8,490 7,546 6,890 6,333 5,848 5,296 4,786 4,412 4,048 3,678
Connecticut 47,819 45,318 42,693 42,505 42,930 41,489 38,332 36,822 34,375 32,424 31,045 29,693 28,975 28,362 26,512 26,504 25,684 23,784 21,741 20,024 18,731 17,572 15,804 14,887 13,828 12,357 10,863 9,660 8,693 7,883 7,257 6,797 6,230 5,694 5,299 5,078 4,834
Delaware 37,065 35,728 33,772 32,925 32,105 30,869 28,925 28,252 26,475 25,727 24,407 23,530 22,967 22,670 22,090 21,422 20,743 19,006 17,730 16,706 15,987 14,792 13,498 12,673 11,831 10,748 9,480 8,617 7,895 7,347 6,742 6,336 5,858 5,298 4,891 4,597 4,411
Dist. of Columbia 54,985 51,155 47,718 45,670 44,834 40,456 37,030 36,379 34,488 32,786 31,266 30,835 29,996 28,916 27,567 26,473 24,133 22,273 20,141 19,013 18,148 17,098 15,490 14,747 13,519 12,291 11,236 10,371 9,647 8,732 8,038 7,254 6,472 6,027 5,500 4,973 4,492
Florida 33,219 31,469 30,128 29,709 29,273 28,509 26,894 25,987 24,502 23,655 22,691 21,666 21,050 20,417 19,780 19,564 18,836 17,376 16,253 15,438 14,698 13,782 12,655 11,715 11,139 9,933 8,738 7,845 6,982 6,369 5,911 5,599 5,227 4,707 4,292 4,004 3,654
Georgia 31,121 29,782 28,666 28,544 28,592 27,989 26,359 25,279 23,795 22,945 21,677 20,711 19,719 19,075 18,070 17,603 16,701 15,738 14,721 13,970 13,137 12,209 10,874 10,059 9,409 8,420 7,659 6,951 6,201 5,688 5,157 4,852 4,481 4,023 3,651 3,378 3,146
Hawaii 34,539 32,625 30,536 29,464 28,748 28,422 26,973 26,132 25,587 25,024 25,004 24,777 24,555 24,089 22,895 22,186 20,521 18,671 17,217 16,377 15,688 14,935 13,910 12,794 12,283 11,443 10,107 9,114 8,353 7,891 7,409 6,928 6,143 5,687 5,338 5,094 4,543
Idaho 28,158 26,877 25,330 25,185 25,019 24,075 22,786 21,789 20,648 20,248 19,426 18,707 18,103 17,093 16,030 15,724 14,729 13,493 12,554 11,949 11,641 11,074 10,330 9,621 9,387 8,648 7,789 7,240 6,469 6,088 5,560 5,341 4,677 4,119 3,730 3,520 3,239
Illinois 36,120 34,721 33,755 32,869 32,532 32,185 30,212 29,343 27,729 26,449 25,123 23,969 22,962 22,550 21,215 20,824 19,770 18,613 17,347 16,424 15,661 14,873 13,459 12,921 12,196 11,005 10,152 9,226 8,366 7,623 7,011 6,453 5,895 5,263 4,868 4,570 4,342
Indiana 31,276 30,204 28,877 28,023 27,406 27,132 25,615 24,894 23,306 22,368 21,408 20,761 19,764 19,037 17,869 17,491 16,717 15,472 14,589 13,820 13,159 12,463 11,214 10,689 10,307 9,374 8,727 7,945 7,163 6,500 5,833 5,416 5,076 4,428 4,078 3,782 3,686
Iowa 32,315 31,058 28,576 28,081 27,106 26,554 25,118 24,701 23,623 22,521 20,929 20,301 18,716 18,834 17,804 17,389 16,596 15,321 14,905 14,108 13,490 12,886 11,550 11,245 10,856 9,585 8,989 8,370 7,255 6,582 6,219 5,591 5,402 4,487 4,015 3,865 3,656
Kansas 32,836 31,078 29,698 28,980 28,718 27,694 26,195 25,483 24,041 22,845 21,558 20,990 20,234 19,692 18,626 18,085 17,048 16,275 15,599 15,005 14,451 13,726 12,511 12,072 11,223 9,953 9,126 8,021 7,281 6,713 6,204 5,707 5,271 4,616 4,149 3,818 3,550
Kentucky 28,513 27,265 25,951 25,404 24,920 24,412 22,763 22,043 20,855 19,854 18,879 18,225 17,520 17,175 16,162 15,437 14,612 13,564 12,807 12,065 11,631 11,132 9,915 9,631 9,072 8,178 7,598 6,750 6,071 5,452 4,935 4,586 4,123 3,696 3,375 3,166 2,953
Louisiana 24,820 27,297 25,877 25,194 24,692 23,079 22,014 21,772 20,681 19,786 19,077 18,411 17,413 16,771 15,900 15,173 13,976 13,036 12,212 12,005 12,113 11,669 10,897 10,560 10,013 8,777 7,749 6,913 6,116 5,555 4,964 4,499 3,979 3,578 3,314 3,090 2,888
Maine 31,252 30,046 28,497 27,756 27,292 25,969 24,484 23,596 22,179 21,203 20,140 19,387 18,639 18,253 17,526 17,376 16,803 15,710 14,546 13,494 12,556 11,687 10,577 9,925 9,193 8,347 7,422 6,708 6,121 5,702 5,029 4,749 4,309 3,859 3,591 3,411 3,131
Maryland 41,760 39,631 37,423 36,533 35,627 34,257 31,796 30,317 28,666 27,393 26,393 25,587 24,720 24,139 23,304 22,852 21,900 20,582 19,208 18,068 17,069 15,803 14,337 13,386 12,388 11,187 9,977 9,029 8,179 7,537 6,893 6,370 5,807 5,282 4,883 4,558 4,196
Massachusetts 44,289 42,176 39,798 38,985 38,953 37,756 34,227 32,524 30,498 28,933 27,457 26,303 25,176 24,538 23,432 23,043 22,342 21,341 19,575 18,148 16,910 15,723 14,009 12,941 11,798 10,602 9,385 8,430 7,620 6,998 6,459 6,016 5,547 5,109 4,752 4,483 4,201
Michigan 33,116 32,079 31,582 30,227 29,946 29,552 28,095 26,919 25,367 24,306 23,508 22,694 21,129 20,338 19,324 18,922 18,225 17,028 16,053 15,607 14,773 13,651 12,320 11,540 11,098 10,314 9,635 8,801 7,952 7,092 6,306 5,923 5,550 4,967 4,500 4,198 4,159
Minnesota 37,373 36,184 34,256 33,237 32,616 32,017 30,106 28,993 26,953 25,716 24,078 22,985 21,636 21,443 20,278 19,891 18,923 17,511 16,886 15,957 15,166 14,350 12,698 12,056 11,299 10,256 9,312 8,416 7,533 6,718 6,223 5,815 5,414 4,615 4,262 4,039 3,767
Mississippi 25,318 24,518 23,271 22,321 21,955 21,005 20,053 19,545 18,550 17,702 16,885 16,291 15,290 14,559 13,702 13,089 12,495 11,561 10,802 10,194 9,892 9,417 8,576 8,238 7,849 7,007 6,485 5,766 5,232 4,744 4,203 3,913 3,591 3,187 2,847 2,617 2,389
Missouri 31,899 30,475 29,210 28,358 27,809 27,241 25,697 24,923 23,716 22,548 21,559 20,848 19,862 19,349 18,353 17,627 16,988 16,006 15,239 14,595 13,962 13,097 11,840 11,125 10,413 9,324 8,631 7,748 6,984 6,309 5,756 5,273 4,931 4,448 4,114 3,850 3,567
Montana 29,387 27,657 26,177 25,065 24,676 22,929 21,585 21,130 19,877 19,047 18,349 17,861 17,770 16,867 16,318 15,448 14,641 13,296 12,978 12,470 11,909 11,706 11,067 10,654 10,214 9,058 8,193 7,650 6,617 6,191 5,802 5,354 4,987 4,332 3,774 3,611 3,279
Nebraska 33,616 32,341 30,747 29,182 28,682 27,625 26,465 25,542 24,061 23,530 21,730 20,751 19,750 19,349 18,524 17,983 16,825 15,969 15,032 14,333 13,869 13,109 11,759 11,370 10,593 9,160 8,647 8,030 6,959 6,437 6,178 5,449 5,261 4,527 4,120 3,792 3,570
Nevada 35,883 33,787 31,943 30,736 30,727 30,437 29,184 28,260 26,862 26,085 24,817 23,772 22,777 22,084 20,761 20,346 19,360 18,168 16,865 16,170 15,481 14,618 13,656 13,152 12,752 11,700 10,661 9,725 8,533 7,745 7,043 6,491 6,107 5,566 5,229 4,936 4,509
New Hampshire 38,408 36,616 34,500 34,043 33,868 33,396 30,380 29,147 27,257 26,427 24,748 23,607 22,376 22,002 21,189 20,512 20,475 19,563 18,261 16,981 15,815 14,547 13,064 12,010 11,021 9,850 8,700 7,739 6,873 6,255 5,608 5,267 4,870 4,419 4,098 3,886 3,736
New Jersey 43,771 41,626 39,625 39,296 39,148 38,364 35,215 34,115 32,051 30,470 28,941 27,558 26,824 26,382 24,847 24,572 23,487 21,988 20,134 18,763 17,701 16,598 15,086 14,038 13,025 11,707 10,379 9,360 8,446 7,704 7,057 6,566 6,033 5,519 5,120 4,821 4,512
New Mexico 27,644 26,184 24,892 24,246 24,085 22,134 21,042 20,656 19,698 19,029 18,426 17,631 16,959 16,273 15,625 14,924 14,078 13,296 12,695 12,301 12,080 11,315 10,467 9,942 9,316 8,346 7,549 6,802 6,064 5,523 5,054 4,553 4,122 3,752 3,419 3,188 2,910
New York 40,507 38,264 35,944 35,357 35,612 34,897 32,816 31,555 29,857 28,424 27,082 25,785 25,143 24,867 23,965 23,523 22,286 20,777 19,115 17,956 16,877 15,848 14,277 13,409 12,329 11,015 9,825 8,928 8,138 7,472 6,972 6,475 5,964 5,529 5,169 4,874 4,588
North Carolina 30,553 29,322 27,859 27,510 27,493 27,068 25,560 24,743 23,530 22,320 21,295 20,400 19,575 18,842 17,677 17,246 16,497 15,398 14,306 13,481 12,699 11,842 10,527 9,720 9,158 8,195 7,403 6,744 6,040 5,579 5,046 4,730 4,349 3,884 3,496 3,267 3,036
North Dakota 31,395 29,494 28,828 26,427 25,879 25,106 23,180 22,872 20,686 21,068 18,865 19,006 17,703 17,669 16,282 15,943 14,447 12,731 13,699 13,137 12,866 12,358 11,430 11,036 10,340 7,907 8,269 8,082 6,409 6,183 6,363 6,114 6,189 4,388 3,693 3,230 3,076
Ohio 32,478 31,161 29,954 29,212 28,601 28,207 26,859 26,017 24,656 23,322 22,495 21,712 20,634 20,062 19,100 18,743 17,763 16,634 15,612 14,955 14,323 13,488 12,201 11,500 10,956 10,046 9,176 8,283 7,493 6,750 6,101 5,721 5,208 4,685 4,321 4,086 3,920
Oklahoma 29,330 27,840 26,560 25,861 26,015 24,407 22,567 21,766 20,671 19,743 18,861 18,374 17,814 17,376 16,554 16,187 15,272 14,216 13,448 13,309 13,332 12,732 11,776 11,833 10,966 9,506 8,403 7,348 6,578 5,978 5,497 4,977 4,518 4,017 3,716 3,475 3,200
Oregon 32,103 30,561 29,161 28,924 28,507 28,097 26,480 25,542 24,469 23,398 22,293 21,060 20,046 19,235 18,527 18,010 17,050 15,849 14,809 14,148 13,543 12,882 11,869 11,134 10,825 10,113 9,309 8,416 7,531 6,903 6,190 5,704 5,110 4,605 4,199 3,924 3,664
Pennsylvania 34,897 33,312 31,767 31,016 30,281 29,695 27,937 26,961 25,475 24,344 23,262 22,414 21,738 21,235 20,265 19,687 18,603 17,193 16,052 15,187 14,447 13,556 12,495 11,924 11,148 10,085 9,147 8,263 7,478 6,799 6,184 5,693 5,158 4,680 4,292 4,071 3,810
Rhode Island 36,153 34,207 32,459 31,478 30,687 29,214 27,459 26,670 25,341 24,106 23,225 22,097 21,586 20,867 20,049 20,006 19,546 18,045 16,482 15,526 14,615 13,705 12,432 11,566 10,769 9,677 8,510 7,644 6,983 6,408 5,857 5,393 4,962 4,619 4,292 4,104 3,853
South Carolina 28,352 27,185 25,972 25,361 24,994 24,424 23,075 22,161 20,987 20,058 19,124 18,365 17,531 16,953 16,241 15,894 14,864 13,924 12,968 12,235 11,666 10,945 9,806 9,089 8,619 7,743 6,990 6,303 5,669 5,256 4,731 4,450 4,017 3,592 3,265 3,051 2,813
South Dakota 31,614 30,209 29,102 27,087 26,949 25,720 24,475 23,488 21,949 21,488 19,501 19,392 18,289 17,799 16,774 16,172 14,737 13,717 13,251 12,578 12,029 11,701 10,306 9,972 9,437 8,073 8,048 7,287 6,339 5,586 5,689 5,169 5,158 4,070 3,546 3,265 3,009
Tennessee 31,107 29,844 28,440 27,490 26,870 26,097 24,898 23,989 22,676 21,854 21,174 20,233 19,284 18,577 17,298 16,692 15,833 14,856 13,885 13,035 12,297 11,515 10,329 9,739 9,163 8,259 7,552 6,857 6,087 5,568 5,024 4,680 4,280 3,796 3,435 3,170 2,948
Texas 32,462 30,732 29,452 28,846 29,045 28,313 26,250 25,186 23,616 22,120 21,003 20,189 19,503 18,916 17,929 17,421 16,312 15,325 14,479 14,215 14,272 13,471 12,372 11,987 11,344 9,880 8,841 7,860 6,954 6,355 5,747 5,176 4,665 4,181 3,847 3,633 3,361
Utah 28,061 26,603 25,349 24,895 24,738 23,878 22,393 21,708 20,600 19,529 18,478 17,566 16,756 16,115 15,492 14,913 14,005 13,192 12,729 12,426 12,048 11,431 10,535 9,973 9,374 8,501 7,792 7,054 6,348 5,760 5,180 4,745 4,323 3,980 3,655 3,389 3,093
Vermont 33,327 31,780 30,146 29,291 28,951 27,680 25,881 24,629 23,002 21,964 21,002 20,226 19,485 19,065 17,985 17,876 17,365 15,992 14,875 13,834 12,968 12,040 10,959 10,324 9,664 8,613 7,760 6,980 6,152 5,742 5,197 4,847 4,521 4,153 3,841 3,617 3,370
Virginia 38,390 36,160 34,014 33,013 32,505 31,087 29,226 27,780 26,307 25,034 24,056 23,305 22,470 21,811 20,934 20,449 19,740 18,514 17,324 16,328 15,366 14,385 13,038 12,154 11,287 10,144 8,950 8,021 7,195 6,550 5,961 5,484 4,971 4,485 4,091 3,789 3,554
Washington 35,409 35,041 32,882 32,549 32,291 31,779 30,037 28,384 26,454 25,073 23,690 22,938 22,214 21,709 20,689 19,865 18,558 17,166 16,210 15,542 14,755 14,063 13,177 12,470 11,874 10,832 9,861 8,828 7,807 7,174 6,545 5,902 5,294 4,722 4,368 4,191 4,082
West Virginia 27,215 25,792 24,515 24,002 23,261 21,899 20,729 20,226 19,243 18,445 17,727 17,194 16,548 16,112 15,095 14,493 13,454 12,524 11,849 11,392 10,896 10,408 9,614 9,399 8,827 8,118 7,371 6,663 6,028 5,469 4,975 4,438 4,010 3,673 3,369 3,108 2,788
Wisconsin 33,565 32,166 30,664 30,025 29,400 28,570 27,135 26,175 24,514 23,273 22,215 21,413 20,331 19,683 18,557 18,072 17,283 16,057 15,280 14,528 13,840 13,190 12,073 11,599 11,001 10,107 9,199 8,245 7,400 6,676 6,086 5,613 5,123 4,597 4,239 3,979 3,746
Wyoming 36,778 34,279 32,279 30,986 30,305 28,460 26,536 24,836 23,412 21,875 21,039 20,498 19,976 19,346 18,680 18,002 16,440 14,918 14,177 14,064 14,317 13,576 12,791 13,417 12,883 11,718 10,517 9,361 8,157 7,224 6,722 6,151 5,390 4,689 4,261 3,904 3,567
BEA Regions
New England 42,314 40,260 38,009 37,379 37,342 36,118 33,126 31,677 29,687 28,194 26,832 25,687 24,752 24,172 22,969 22,712 22,083 20,811 19,119 17,722 16,546 15,422 13,829 12,871 11,846 10,629 9,392 8,413 7,593 6,959 6,381 5,958